Meeting Room | Dimensions (LxWxH) | Area (sqm.) | U-Shape | Classroom | Theatre | Banquet | Reception |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido & Rex | - | 429 | 138 | 210 | 320 | 300 | 400 |
Lido | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Rex | - | 214.5 | 69 | 105 | 160 | 140 | 200 |
Sky Banquet | - | 170.5 | - | 60 | 100 | 90 | 150 |
Amari Sky 1 | - | 84 | 16 | 28 | 70 | 50 | 80 |
Amari Sky 2 | - | 44 | 12 | 18 | 24 | 20 | 30 |
Amari Sky 3 | - | 30 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 |
Idea | - | 69 | 24 | 32 | 50 | 40 | 40 |
Terrace (outdoor) | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 |
Request for Meeting
Host conferences or events by submitting the online form below.
(*) تشير إلى الحقول المطلوبة
آماري جوهور باهرو
82C Suasana Iskandar Malaysia, Jalan Trus Road, Johor Bahru City Centre, Johor Bahru 80000 Malaysia
اتصل بنا
هاتف: +60 7 266 8888
فاكس: +60 7 266 8899
تحقيق
وسائل الراحة
- خدمة واي فاي مجانية
- فريق كونسيرج متعدد اللغات
- 24-hour front desk on ground floor (lobby on the 6th floor)
بطاقات الائتمان
نرجو منك تقديم بطاقة الائتمان الفعلية المستخدمة للحجز عند الوصول
visa
master
americanexpress
unionpay
alipaychina