Meetings & Events at
قاعة الاجتماعات | الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | المساحة (متر مربع) | قاعة الاجتماعات | قاعة دراسة | مسرح | مأدبة | كوكتيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sinxay Grand Ballroom | - | 595 | - | 350 | 650 | 540 | 500 |
Ballroom Pre-Function | - | 615.5 | - | - | - | - | - |
Thara Boardroom | - | 110 | - | - | - | - | - |
Panya Meeting Room | - | 100 | 24 | 28 | 84 | 40 | 35 |
Sopha Meeting Room | - | 77.5 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Maha VIP Room | - | 42.5 | - | - | - | - | - |
Niran Meeting Room | - | 76 | 24 | 24 | 66 | 30 | 30 |
Meeting Rooms & Event Venues in Vientiane
Meetings & Events at
Amari Vientiane
استضف المؤتمرات أو الفعاليات الخاصة بك عن طريق إرسال النموذج الإلكتروني أدناه.
(*) تشير إلى الحقول المطلوبة
Chaofa Ngum Road, Wat Chan Village, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Lao PDR
هاتف: +856 21 618 123
تحقيق
- خدمة واي فاي مجانية
- مكتب استقبال يفتح أبوابه على مدار الساعة
- خدمة النقل من وإلى المطار (عند الطلب برسوم إضافية)
نرجو منك تقديم بطاقة الائتمان الفعلية المستخدمة للحجز عند الوصول
visa
master
americanexpress
unionpay
jcb